Plataforma de agentes vs CrystalPass
| Critério | Plataforma de agentes | CrystalPass |
|---|---|---|
| Dados e servidorDe quem são. | No servidor do fornecedor; os dados ficam lá, exportação quando ele deixa. | Seus, no seu servidor. |
| Quando para de pagarO que sobra. | O acesso some. Sobra um export, se houver. | Não tem mensalidade pra parar: o pagamento é único e a infraestrutura fica no seu servidor. Atualizações, suporte e CreaTech Club incluídos. |
| Com o tempoSe melhora, e no ritmo de quem. | Melhora no ritmo do roadmap dele, não do seu. | Melhora toda vez que eu melhoro a minha própria operação. |
| Custo em 3 anosA conta inteira, não a primeira parcela. | Mensalidade × 36, com reajuste e mais assentos conforme cresce. | R$ 6.000 uma vez, em até 12x de R$ 500. O servidor é seu e se paga à parte. |
| Pessoa-chaveQuanto depende de alguém específico. | Baixa. A dependência é do fornecedor. | A infra roda sem mim; o playbook é seu. |
| O que você aprendeO que fica na sua cabeça. | A usar a tela. Não a operar o sistema. | A operar a mesma máquina que roda os negócios da Quartzo. |
| Lock-inO quanto custa sair. | Alto: dados, integrações e hábito presos na plataforma. | Baixo: open source, no seu servidor. |
| Tempo até rodarDo pagamento à operação. | Minutos a dias. | 1-click deploy. |
CrystalPass: seus dados no seu servidor, a infra fica e melhora com a minha operação.