Agência de automação com IA vs CrystalPass
| Critério | Agência de automação com IA | CrystalPass |
|---|---|---|
| Dados e servidorDe quem são. | Fluxos em contas da agência ou em ferramentas alugadas. | Seus, no seu servidor. |
| Quando para de pagarO que sobra. | Os fluxos param ou ficam sem quem saiba mexer. | Não tem mensalidade pra parar: o pagamento é único e a infraestrutura fica no seu servidor. Atualizações, suporte e CreaTech Club incluídos. |
| Com o tempoSe melhora, e no ritmo de quem. | Melhora enquanto a mesma equipe ficar. | Melhora toda vez que eu melhoro a minha própria operação. |
| Custo em 3 anosA conta inteira, não a primeira parcela. | Fee mensal × 36, ou projetos somados. | R$ 6.000 uma vez, em até 12x de R$ 500. O servidor é seu e se paga à parte. |
| Pessoa-chaveQuanto depende de alguém específico. | Alta: o conhecimento mora na cabeça de quem atende. | A infra roda sem mim; o playbook é seu. |
| O que você aprendeO que fica na sua cabeça. | Pouco. Você recebe o resultado, não o método. | A operar a mesma máquina que roda os negócios da Quartzo. |
| Lock-inO quanto custa sair. | Médio a alto: trocar significa reexplicar tudo. | Baixo: open source, no seu servidor. |
| Tempo até rodarDo pagamento à operação. | Semanas de onboarding. | 1-click deploy. |
CrystalPass: seus dados no seu servidor, a infra fica e melhora com a minha operação.