Desenvolvimento sob medida vs CrystalPass
| Critério | Desenvolvimento sob medida | CrystalPass |
|---|---|---|
| Dados e servidorDe quem são. | Seus, no seu servidor. | Seus, no seu servidor. |
| Quando para de pagarO que sobra. | O código fica; quem sabe mexer, não. | Não tem mensalidade pra parar: o pagamento é único e a infraestrutura fica no seu servidor. Atualizações, suporte e CreaTech Club incluídos. |
| Com o tempoSe melhora, e no ritmo de quem. | Melhora só se você ou seu time mantiverem. | Melhora toda vez que eu melhoro a minha própria operação. |
| Custo em 3 anosA conta inteira, não a primeira parcela. | Projeto mais evolução contratada à parte. | R$ 6.000 uma vez, em até 12x de R$ 500. O servidor é seu e se paga à parte. |
| Pessoa-chaveQuanto depende de alguém específico. | Alta: quem construiu é quem sabe. | A infra roda sem mim; o playbook é seu. |
| O que você aprendeO que fica na sua cabeça. | Muito, pagando o preço inteiro de cada erro. | A operar a mesma máquina que roda os negócios da Quartzo. |
| Lock-inO quanto custa sair. | Baixo de fornecedor; alto de pessoa. | Baixo: open source, no seu servidor. |
| Tempo até rodarDo pagamento à operação. | Meses. | 1-click deploy. |
CrystalPass: seus dados no seu servidor, a infra fica e melhora com a minha operação.